Αργό Πετρέλαιο Προθεσμιακά - Mar 13 (CLH3)
95.02
+0.34
(+0.36%)
Είδος: | Εμπόρευμα |
Ομάδα: | Ενέργεια |
Μονάδα: | 1 Βαρέλι |
- Πρ. Κλείσιμο: 94.68
- Άνοιγμα: 94.66
- Εύρος ημέρας: 94.25 - 95.06
- Επισκόπηση
- Ιστορικά Στοιχεία
- Συμβόλαια
Επισκόπηση Αργό Πετρέλαιο
Αργό Πετρέλαιο
95.02
0.34 (0.36%)
Last update: 2013-01-17 13:41:28
Πρ. Κλείσιμο94.68
ΜήναςMar 13
Ελάχιστη Μεταβολή0.01
Άνοιγμα94.66
Μέγεθος Συμβολαίου1000 Βαρέλια
Αξία Μεταβολής10
Εύρος ημέρας94.25 - 95.06
Είδος ΡύθμισηςΦυσική
Σύμβολο ΒάσηςCL
52 Εβδομάδων77.30 - 110.55
Αυτόματες Συναλλαγές με Κορυφαίου Παρόχους Σημάτων
Ονομασία Λογαριασμού | Καθαρ. Κέρδ. | P/L % | Win % | Εβδομάδες | |
---|---|---|---|---|---|
BuBeGBP | $ 17073.5 | 1,552.14% | 63.22% | 63 | Autotrade |
BuBeTrade | $ 346524.52 | 295.36% | 66.88% | 101 | Autotrade |
John | $ 14930.55 | 148.89% | 71.91% | 92 | Autotrade |
SignalHedge | $ 10321.84 | 41.29% | 58.09% | 30 | Autotrade |
SignalGBP | $ 463.5 | 30.88% | 56.65% | 26 | Autotrade |
Αργό Πετρέλαιο Απόψεις Χρήστων
Ισχυρή | 95.06 | +0.04% | ||||
Δυνατή | 94.86 | -0.17% | ||||
Δυνατή | 94.75 | +0.28% | ||||
Δυνατή | 94.44 | +0.61% | ||||
Ισχυρή | 94.44 | -0.61% | ||||
Δυνατή | 94.57 | -0.48% | ||||
Ισχυρή | 94.61 | -0.43% | ||||
Ισχυρή | 94.63 | -0.41% | ||||
Δυνατή | 94.53 | -0.52% | ||||
Δυνατή | 94.30 | -0.76% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου