Πάμε Στοίχημα ΟΠΑΠ
Παρασκευή, 21/06 | Σάββατο, 22/06 | Κυριακή, 23/06 |
ΔIO | ΩΡΑ | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠ | VID | ||||||||||||
16:30 | 105 | 2.50 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3.25 | ΜΟΛΝΤΕ | 2.25 | |||||||||||||||||
16:30 | 106 | 2.15 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 3.25 | ΣΤΑΡΤ | 2.65 | |||||||||||||||||
16:30 | 107 | 2.55 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 3.25 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2.20 | |||||||||||||||||
18:00 | 108 | 1.45 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3.65 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 5.25 | |||||||||||||||||
18:00 | 109 | 1.55 | ΜΕΞΙΚΟ | 3.50 | ΕΛΛΑΔΑ | 4.50 | |||||||||||||||||
19:00 | 110 | 1.75 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 3.45 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3.45 | |||||||||||||||||
21:00 | 111 | 1.40 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3.75 | ΜΑΛΙ | 5.75 | |||||||||||||||||
21:00 | 112 | 1.25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 4.50 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 7.75 | |||||||||||||||||
21:00 | 113 | 1.60 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3.35 | ΧΙΡΟΝΑ | 4.35 | |||||||||||||||||
22:00 | 114 | 2.45 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3.25 | ΜΕΞΙΚΟ | 2.35 | |||||||||||||||||
22:00 | 115 | 4.50 | ΙΤΑΛΙΑ | 3.50 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1.60 | |||||||||||||||||
22:15 | 116 | 2.05 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3.05 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2.95 | |||||||||||||||||
01:00 | 117 | 2.25 | ΤΙΓΚΡΕ | 3.10 | ΚΙΛΜΕΣ | 2.60 | |||||||||||||||||
02:00 | 118 | 2.45 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3.15 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 2.35 | |||||||||||||||||
02:15 | 119 | 1.75 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3.20 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3.70 | |||||||||||||||||
03:00 | 120 | 1.95 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3.20 | ΣΙΚΑΓΟ | 3.05 | |||||||||||||||||
03:30 | 121 | 2.05 | ΝΤΑΛΑΣ | 3.25 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 2.80 | |||||||||||||||||
04:00 | 122 | 1.45 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3.50 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 5.60 | |||||||||||||||||
04:30 | 123 | 1.90 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3.20 | ΣΙΑΤΛ | 3.20 | |||||||||||||||||
Η σημερινή τριάδα:
- ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 1 [1.45]
- ΙΤΑΛΙΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ: 2-3 Goals [1.80]
- ΙΑΠΩΝΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ: X [3.25]
- ΠΗΓΗ:http://agones.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου