ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΙΜΑ
122 3.65 ΚΕΝΥΑ3.10 ΝΙΓΗΡΙΑ1.80 2
124 1.60 ΑΥΣΤΡΙΑ 3.45 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 4.25 1
126 1.65 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3.50 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3.85 1
12:00 | 118 | 1.65 | ΓΑΛΛΙΑ | 3.35 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 4.00 | ' | ||||
14:00 | 119 | 2.15 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3.30 | ΕΛΛΑΔΑ | 2.60 | |||||
15:00 | 120 | 1.10 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6.75 | ΚΥΠΡΟΣ | 10.25 | |||||
15:30 | 121 | 1.55 | ΜΑΛΑΟΥΙ | 3.40 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 4.65 | |||||
16:00 | 122 | 3.65 | ΚΕΝΥΑ | 3.10 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 1.80 | 2 | ||||
ΕΠΕ | 19:00 | 123 | 2.15 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 3.15 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 2.70 | ||||
19:00 | 124 | 1.60 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3.45 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 4.25 | 1 | ||||
19:00 | 125 | 1.40 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3.90 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 5.50 | |||||
20:00 | 126 | 1.65 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3.50 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3.85 | 1 | ||||
21:15 | 127 | 1.22 | ΔΑΝΙΑ | 4.85 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 8.00 | |||||
ΕΠΕ | 21:30 | 128 | 2.60 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 3.10 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 2.25 | ||||
22:00 | 129 | 2.10 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3.05 | ΓΑΛΛΙΑ | 2.85 | |||||
01:30 | 130 | 2.20 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3.10 | ΣΑΝΤΟΣ | 2.65 | |||||
01:30 | 131 | 2.55 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 3.15 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2.25 | |||||
01:30 | 132 | 1.35 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3.95 | ΓΚΟΪΑΣ | 6.25 | |||||
02:30 | 133 | 2.15 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3.15 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 2.70 | |||||
03:00 | 134 | 2.35 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3.15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2.45 | |||||
03:00 | 135 | 1.50 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3.50 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 5.00 | |||||
03:00 | 136 | 1.90 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3.15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3.25 | |||||
04:00 | 137 | 2.05 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3.20 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2.85 | |||||
04:00 | 138 | 2.65 | ΜΠΑΪΑ | 3.10 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2.20 | |||||
04:00 | 139 | 1.40 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3.75 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 5.75 |
122 3.65 ΚΕΝΥΑ3.10 ΝΙΓΗΡΙΑ1.80 2
124 1.60 ΑΥΣΤΡΙΑ 3.45 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 4.25 1
126 1.65 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3.50 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3.85 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου